Bobinas de Encendido — OEM
Bobinas de Encendido para modelos Honda, Toyota y 2 marcas más. 46 números OEM · FOB típico $5.50–$6.80 · MOQ desde 10. Compatibilidad por número OEM en PartzealHQ.
2024 Civic (4)2024 RAV4 (3)2023 Civic (4)2023 RAV4 (3)2023 Highlander (3)2022 Civic (4)2022 Avalon (3)2022 RAV4 (3)2022 Highlander (3)2021 Avalon (3)2021 RAV4 (3)2021 Highlander (3)2020 Avalon (3)2020 RAV4 (3)2020 Highlander (3)2019 Silverado (4)2019 Express (3)2019 Suburban (3)2019 RAV4 (3)2019 Highlander (5)2018 Camaro (3)2018 Suburban (4)2018 Silverado (4)2018 Express (3)2018 Avalon (4)2018 Highlander (5)2017 Silverado (3)2017 Suburban (3)2017 Camaro (3)2017 Avalon (4)2017 Highlander (6)2016 Silverado (4)2016 Camaro (3)2016 Suburban (4)2016 Avalon (4)2016 Tacoma (3)2016 Highlander (6)2015 300 (4)2015 Silverado (4)2015 Avalon (4)2015 Civic (3)2015 Camaro (3)2015 200 (3)2015 Tacoma (3)2015 Highlander (4)2014 Highlander (4)
46
OEM parts
1
Verified suppliers
$5.50–$6.80 FOB
Typical price
Other(46)
| OEM | Part | Fits | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 12611424 | Ignition Coil | 687 | $5.50–$9.50 |
| 12632479 | Ignition Coil | 236 | $5.50–$9.50 |
| 12638824 | Ignition Coil Assembly | 27 | $5.50–$9.50 |
| 12699382 | Ignition Coil Assembly | 704 | $5.50–$9.50 |
| 12708496 | Coil Assembly, Ign | 1304 | $5.50–$9.50 |
| 12713668 | Coil Assembly, Ign | 1319 | $5.50–$9.50 |
| 25186687 | Ignition Coil Assembly | 78 | $5.50–$9.50 |
| 25198623 | Ignition Coil Assembly | 105 | $5.50–$9.50 |
| 25202791 | Coil Assembly, Ign | 351 | $5.50–$9.50 |
| 28289935 | COIL ASM-IGN | 2 | $5.50–$9.50 |
| 30520-59B-013 | Coil Assembly, Plug To | 1093 | $4.80–$9.50 |
| 30520-59B-023 | COIL ASSY-, PLUG TOP | 295 | $4.80–$9.50 |
| 30520-5A2-A01 | Coil Assembly, Plug Ho | 177 | $4.80–$9.50 |
| 30520-5G0-A01 | Coil Assembly, Plug Ho | 614 | $4.80–$9.50 |
| 30520-5G0-S01 | COIL, PLUG HOLE | 30 | $4.80–$9.50 |
| 30520-5R0-013 | Coil Assembly, Plug To | 441 | $4.80–$9.50 |
| 30520-64B-A01 | COIL ASSY-, PLUG TOP | 68 | $4.80–$9.50 |
| 30520-64S-005 | COIL ASSY-, PLUG TOP | 227 | $4.80–$9.50 |
| 30520-6NA-A01 | COIL ASSY-, PLUG TOP | 16 | $4.80–$9.50 |
| 30520-6Y0-J02 | COIL ASSY-, PLUG TOP | 191 | $4.80–$9.50 |
| 30520-R1A-A01 | Coil, Plug Hole | 86 | $4.80–$9.50 |
| 30520-R40-007 | Coil, Plug Hole | 16 | $4.80–$9.50 |
| 30520-R70-S01 | Coil, Plug Hole | 38 | $4.80–$9.50 |
| 30520-RBJ-S01 | Coil Assembly A, Plug Top | 16 | $4.80–$9.50 |
| 30520-RN0-A01 | Coil, Plug Hole | 17 | $4.80–$9.50 |
| 5149168AI | Electrical Ignition Coil | 39 | $8–$9.50 |
| 5149168AJ | Ignition Coil | 26 | $8–$9.50 |
| 56029129AF | Ignition Coil | 26 | $8–$9.50 |
| 68238603AA | Ignition Coil | 26 | $8–$9.50 |
| 68242286AA | Ignition Coil | 13 | $8–$9.50 |
| 68420587AA | I Sheet-Ignition Coil | 13 | $8–$9.50 |
| 90919-02255 | Toyota Highlander Ignition Coil Assembly | 20 | $4.80–$9.50 |
| 90919-02256 | Toyota Highlander Ignition Coil Assembly | 135 | $4.80–$9.50 |
| 90919-02258 | Toyota Prius Ignition Coil Assembly | 4 | $4.80–$9.50 |
| 90919-02260 | Toyota Tacoma Ignition Coil Assembly | 34 | $4.80–$9.50 |
| 90919-02265 | Toyota Yaris No.1 Ignition Coil | 16 | $4.80–$9.50 |
| 90919-02272 | Toyota Prius Ignition Coil Assembly | 49 | $4.80–$9.50 |
| 90919-02276 | Toyota RAV4 Ignition Coil Assembly | 6 | $4.80–$9.50 |
| 90919-02280 | Toyota Highlander Ignition Coil Assembly | 8 | $4.80–$9.50 |
| 90919-A2005 | Toyota Highlander Ignition Coil Assembly | 138 | $4.80–$9.50 |
| 90919-A2006 | Toyota Tacoma Ignition Coil Assembly | 8 | $4.80–$9.50 |
| 90919-A2007 | Toyota Highlander Ignition Coil Assembly | 66 | $4.80–$9.50 |
| 90919-A2008 | Toyota Highlander Ignition Coil Assembly | 66 | $4.80–$9.50 |
| 90919-A2009 | Toyota RAV4 Ignition Coil | 30 | $4.80–$9.50 |
| 90919-A2010 | Toyota Highlander Direct Ignition Coil | 90 | $4.80–$9.50 |
| 90919-A2013 | Toyota Highlander Ignition Coil Assembly | 144 | $4.80–$9.50 |
Sourcing FAQ — engine ignition coils
- ¿Cuánto cuestan bobinas de encendido de fabricantes chinos?
- Las cotizaciones FOB de fábricas verificadas en PartzealHQ se sitúan actualmente en torno a $5.50–$6.80 por unidad para Honda, Toyota y 2 marcas más bobinas de encendido, con 1 proveedores verificados. El precio exacto depende de la especificación, el volumen del pedido y el embalaje — envía una sola consulta para recibir cotizaciones actuales.
- ¿Cuál es el MOQ habitual para bobinas de encendido?
- Las cantidades mínimas de pedido publicadas para Honda, Toyota y 2 marcas más bobinas de encendido van de 10 a 100 unidades por SKU. Las fábricas suelen aceptar un pedido de prueba más pequeño para nuevos compradores a un precio unitario mayor.
- ¿Cuántos proveedores verificados ofrecen bobinas de encendido en PartzealHQ?
- Actualmente, 1 fabricante chino verificado ofrece Honda, Toyota y 2 marcas más bobinas de encendido en PartzealHQ y cubre 46 números de pieza OEM.
- ¿Cómo distingue un comprador una bobina de encendido duradera?
- Una bobina duradera usa devanados de cobre uniformes, resina epoxi de alta temperatura y fuelle resistente al ozono. Confirme conector, estrategia de carga y alcance, y exija formas de onda, energía de chispa bajo carga, choque térmico, vibración e inspección funcional final al 100 %.