Filtros de Aceite del Motor — OEM
Filtros de Aceite del Motor para modelos Toyota, Chrysler y 2 marcas más. 30 números OEM · FOB típico $0.64–$0.68 · MOQ desde 500. Compatibilidad por número OEM en PartzealHQ.
30
OEM parts
1
Verified suppliers
$0.64–$0.68 FOB
Typical price
Other(30)
| OEM | Part | Fits | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 04152-0V010 | Oil Filter Element Kit | 12 | $0.64–$0.68 |
| 04152-31090 | Oil Filter Element Kit | 252 | $0.64–$0.68 |
| 04152-37010 | Toyota Prius Oil Filter Element Kit | 22 | $0.64–$0.68 |
| 04152-38010 | Toyota 4Runner Oil Filter Element Kit | 53 | $0.64–$0.68 |
| 04152-38020 | Toyota Tundra Oil Filter Element Kit | 45 | $0.64–$0.68 |
| 12690386 | Filter Assembly, Oil | 17 | $0.64–$0.68 |
| 12699847 | Filter Assembly, Oil | 123 | $0.64–$0.68 |
| 12710960 | Filter Assembly, Oil | 17 | $0.64–$0.68 |
| 12731742 | FILTER-OIL | 459 | $0.64–$0.68 |
| 15400-PLM-A01 | 2017 Honda Civic Filter, Oil (Filtech Toyo Roki) | 42 | $0.64–$0.68 |
| 15400-PLM-A02 | 2017 Honda Civic Oil Filter | 336 | $0.64–$0.68 |
| 15400-RTA-003 | 2017 Honda Civic Filter, Oil (Mahle Tennex) | 160 | $0.64–$0.68 |
| 19355319 | Filter Kit,Oil | 27 | $0.64–$0.68 |
| 19417843 | Oil Filter Assembly | 99 | $0.64–$0.68 |
| 25206377 | FILTER ASM-OIL | 150 | $0.64–$0.68 |
| 2AML00339A | Engine Oil Filter | 14 | $0.64–$0.68 |
| 2AML00899A | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 4884899AB | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 4884899AC | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 4892339AA | Engine Oil Filter | 40 | $0.64–$0.68 |
| 5038041AA | Mopar Performance Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 68191349AA | Engine Oil Filter | 14 | $0.64–$0.68 |
| 68191349AB | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 68191349AC | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 90915-10003 | Toyota Yaris Oil Filter Sub-Assembly | 52 | $0.64–$0.68 |
| 90915-10009 | Oil Filter | 184 | $0.64–$0.68 |
| 90915-10010 | Toyota Tundra Oil Filter | 21 | $0.64–$0.68 |
| 90915-20003 | Toyota Tacoma Oil Filter Sub-Assembly | 28 | $0.64–$0.68 |
| 90915-20004 | Toyota Tacoma Oil Filter | 8 | $0.64–$0.68 |
| 90915-20005 | Toyota Tacoma Oil Filter | 14 | $0.64–$0.68 |
Sourcing FAQ — engine oil filters
- ¿Cuánto cuestan filtros de aceite del motor de fabricantes chinos?
- Las cotizaciones FOB de fábricas verificadas en PartzealHQ se sitúan actualmente en torno a $0.64–$0.68 por unidad para Toyota, Chrysler y 2 marcas más filtros de aceite del motor, con 1 proveedores verificados. El precio exacto depende de la especificación, el volumen del pedido y el embalaje — envía una sola consulta para recibir cotizaciones actuales.
- ¿Cuál es el MOQ habitual para filtros de aceite del motor?
- La cantidad mínima de pedido para Toyota, Chrysler y 2 marcas más filtros de aceite del motor está publicada actualmente en 500 unidades por SKU. Las fábricas suelen aceptar un pedido de prueba más pequeño para nuevos compradores a un precio unitario mayor.
- ¿Cuántos proveedores verificados ofrecen filtros de aceite del motor en PartzealHQ?
- Actualmente, 1 fabricante chino verificado ofrece Toyota, Chrysler y 2 marcas más filtros de aceite del motor en PartzealHQ y cubre 30 números de pieza OEM.
- ¿Qué pruebas importan al aprobar un filtro de aceite?
- Solicite datos ISO 4548 sobre eficiencia, capacidad de contaminantes, caída de presión, válvula bypass, rotura y fatiga por impulsos. Confirme rosca o cartucho, junta, ajuste del bypass y material antirretorno, además de prueba de fugas y trazabilidad por lote.