Toyota Highlander Rear Disc
OEM 42431-0E020Compatible con Toyota Highlander 2014–2019
Brake rotors
$1–80
rango de precio de fábrica (FOB)
11
fábricas verificadas
MOQ 1
pedido mínimo más bajo
15–30d
plazo de producción
Pedir cotizaciones de fábrica →Gratis · una consulta llega a las 11 fábricas · cotizaciones en 48h
Quién fabrica este repuesto
Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. ✓ · Rizhaoest. 2012FRICWEL AUTOMOTIVE LIMITED ✓ · Hangzhouest. 2013Kingracing Auto Parts Co., Ltd ✓ · Dongyingest. 1998
Las 11 fábricas →
| Proveedor | Precio FOB | MOQ | Plazo |
|---|---|---|---|
| Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. | — | 1 | 15–30d |
| Qingdao Pujie Industry Co., Ltd. | $39–40 | 1 | 15–30d |
| FRICWEL AUTOMOTIVE LIMITED | $1–8 | 1 | 15–30d |
| Kingracing Auto Parts Co., Ltd | $1.88–6.88 | 1 | 15–30d |
| Hengshui Xianglong Brake Material Co., Ltd. | $6–6 | 1 | 15–30d |
| Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. | $3–6 | 1 | 15–30d |
| Guangzhou Baoli Technology Co., Ltd. | $2–4 | 1 | 15–30d |
| Gucheng County Taihua Auto Parts Co., Ltd. | $1.66–4 | 1 | 15–30d |
| Jiangsu Great Industrials (Group) Corp. Ltd. | $15–80 | 1 | 15–30d |
| HENGSHUI SIBORUI AUTO PARTS CO.,LTD | $3.90–3.90 | 1 | 15–30d |
| Suzhou Kamien Auto Parts Co., Limited | — | 1 | 15–30d |
Compatible con estos vehículos
- Toyota Highlander · 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Referencia cruzada
MSRP $73.74