Filtros de Óleo do Motor — OEM
Filtros de Óleo do Motor para modelos Toyota, Chrysler e mais 2 marcas. 30 números OEM · FOB típico $0.64–$0.68 · MOQ a partir de 500. Compatibilidade por número OEM no PartzealHQ.
30
OEM parts
1
Verified suppliers
$0.64–$0.68 FOB
Typical price
Other(30)
| OEM | Part | Fits | Faixa de preços |
|---|---|---|---|
| 04152-0V010 | Oil Filter Element Kit | 12 | $0.64–$0.68 |
| 04152-31090 | Oil Filter Element Kit | 252 | $0.64–$0.68 |
| 04152-37010 | Toyota Prius Oil Filter Element Kit | 22 | $0.64–$0.68 |
| 04152-38010 | Toyota 4Runner Oil Filter Element Kit | 53 | $0.64–$0.68 |
| 04152-38020 | Toyota Tundra Oil Filter Element Kit | 45 | $0.64–$0.68 |
| 12690386 | Filter Assembly, Oil | 17 | $0.64–$0.68 |
| 12699847 | Filter Assembly, Oil | 123 | $0.64–$0.68 |
| 12710960 | Filter Assembly, Oil | 17 | $0.64–$0.68 |
| 12731742 | FILTER-OIL | 459 | $0.64–$0.68 |
| 15400-PLM-A01 | 2017 Honda Civic Filter, Oil (Filtech Toyo Roki) | 42 | $0.64–$0.68 |
| 15400-PLM-A02 | 2017 Honda Civic Oil Filter | 336 | $0.64–$0.68 |
| 15400-RTA-003 | 2017 Honda Civic Filter, Oil (Mahle Tennex) | 160 | $0.64–$0.68 |
| 19355319 | Filter Kit,Oil | 27 | $0.64–$0.68 |
| 19417843 | Oil Filter Assembly | 99 | $0.64–$0.68 |
| 25206377 | FILTER ASM-OIL | 150 | $0.64–$0.68 |
| 2AML00339A | Engine Oil Filter | 14 | $0.64–$0.68 |
| 2AML00899A | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 4884899AB | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 4884899AC | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 4892339AA | Engine Oil Filter | 40 | $0.64–$0.68 |
| 5038041AA | Mopar Performance Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 68191349AA | Engine Oil Filter | 14 | $0.64–$0.68 |
| 68191349AB | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 68191349AC | Engine Oil Filter | 26 | $0.64–$0.68 |
| 90915-10003 | Toyota Yaris Oil Filter Sub-Assembly | 52 | $0.64–$0.68 |
| 90915-10009 | Oil Filter | 184 | $0.64–$0.68 |
| 90915-10010 | Toyota Tundra Oil Filter | 21 | $0.64–$0.68 |
| 90915-20003 | Toyota Tacoma Oil Filter Sub-Assembly | 28 | $0.64–$0.68 |
| 90915-20004 | Toyota Tacoma Oil Filter | 8 | $0.64–$0.68 |
| 90915-20005 | Toyota Tacoma Oil Filter | 14 | $0.64–$0.68 |
Sourcing FAQ — engine oil filters
- Quanto custam filtros de óleo do motor de fabricantes chineses?
- As cotações FOB de fábricas verificadas no PartzealHQ estão atualmente em torno de $0.64–$0.68 por unidade para Toyota, Chrysler e mais 2 marcas filtros de óleo do motor, com 1 fornecedores verificados. O preço exato depende da especificação, do volume do pedido e da embalagem — envie uma única consulta para receber cotações atuais.
- Qual é o MOQ habitual para filtros de óleo do motor?
- A quantidade mínima de pedido para Toyota, Chrysler e mais 2 marcas filtros de óleo do motor está anunciada atualmente em 500 unidades por SKU. As fábricas costumam aceitar um pedido de teste menor para novos compradores por um preço unitário mais alto.
- Quantos fornecedores verificados oferecem filtros de óleo do motor no PartzealHQ?
- Atualmente, 1 fabricante chinês verificado oferece Toyota, Chrysler e mais 2 marcas filtros de óleo do motor no PartzealHQ e cobre 30 números de peça OEM.
- Quais ensaios importam na aprovação de um filtro de óleo?
- Solicite dados da ISO 4548 sobre eficiência, capacidade de retenção de contaminantes, queda de pressão, válvula bypass, ruptura e fadiga por pulsação. Confirme rosca ou cartucho, junta, ajuste do bypass e material da válvula antirretorno, além do teste de vazamento e da rastreabilidade por lote.