Toyota Venza Rear Disc Brake Pad Kit
OEM 04466-0T010Compatível com Toyota Venza 2015–2017
Brake pads · Rear
$0.50–30
faixa de preço de fábrica (FOB)
12
fábricas verificadas
MOQ 1
pedido mínimo mais baixo
15–30d
prazo de produção
Pedir cotações de fábrica →Grátis · uma consulta alcança todas as 12 fábricas · cotações em 48h
Quem fabrica esta peça
HENGSHUI SIBORUI AUTO PARTS CO.,LTD ✓ · Hengshuiest. 2015Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. ✓ · Qingdaoest. 2015Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. ✓ · Rizhaoest. 2012
Todas as 12 fábricas →
| Fornecedor | Preço FOB | MOQ | Prazo |
|---|---|---|---|
| Qingdao Pujie Industry Co., Ltd. | $30–30 | 1 | 15–30d |
| HENGSHUI SIBORUI AUTO PARTS CO.,LTD | $3.90–3.90 | 1 | 15–30d |
| Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. | $3–3 | 1 | 15–30d |
| Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. | $3.20–3.20 | 1 | 15–30d |
| Kingracing Auto Parts Co., Ltd | $3.88–3.88 | 1 | 15–30d |
| Zhejiang Wanhong Auto Parts Co., Ltd | $9–9 | 1 | 15–30d |
| Xingtai Yazheng I&E Trade Co., Ltd. | $0.50–0.50 | 1 | 15–30d |
| Suzhou Kamien Auto Parts Co., Limited | $2–20 | 1 | 15–30d |
| Guangzhou Baoli Technology Co., Ltd. | $1.50–12 | 1 | 15–30d |
| FRICWEL AUTOMOTIVE LIMITED | $1–7 | 1 | 15–30d |
| Gucheng County Taihua Auto Parts Co., Ltd. | $3.60–4.20 | 1 | 15–30d |
| Hengshui Xianglong Brake Material Co., Ltd. | $8.50–12 | 1 | 15–30d |
Compatível com estes veículos
- Toyota Venza · 2015 2016 2017