Toyota Mirai Rear Disc
OEM 42431-47080适配 Toyota Mirai 2016–2020
Brake rotors · Rear
$0–80
工厂价区间(FOB)
11
认证工厂
MOQ 1
最低起订量
15–30d
生产周期
获取工厂报价 →免费 · 一次询盘触达全部 11 家工厂 · 48 小时内报价
谁在生产这个零件
HENGSHUI SIBORUI AUTO PARTS CO.,LTD ✓ · Hengshuiest. 2015Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. ✓ · Qingdaoest. 2015Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. ✓ · Rizhaoest. 2012
全部 11 家工厂 →
| 供应商 | FOB 价 | 起订量 | 交期 |
|---|---|---|---|
| Qingdao Pujie Industry Co., Ltd. | $39–40 | 1 | 15–30d |
| HENGSHUI SIBORUI AUTO PARTS CO.,LTD | $3.90–3.90 | 1 | 15–30d |
| Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. | $3–6 | 1 | 15–30d |
| Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. | $0–0 | 1 | 15–30d |
| Kingracing Auto Parts Co., Ltd | $1.88–6.88 | 1 | 15–30d |
| Suzhou Kamien Auto Parts Co., Limited | $0–0 | 1 | 15–30d |
| Guangzhou Baoli Technology Co., Ltd. | $2–4 | 1 | 15–30d |
| FRICWEL AUTOMOTIVE LIMITED | $1–8 | 1 | 15–30d |
| Gucheng County Taihua Auto Parts Co., Ltd. | $1.66–4 | 1 | 15–30d |
| Hengshui Xianglong Brake Material Co., Ltd. | $6–6 | 1 | 15–30d |
| Jiangsu Great Industrials (Group) Corp. Ltd. | $15–80 | 1 | 15–30d |
适配以下车型
- Toyota Mirai · 2016 2017 2018 2019 2020