Toyota Tacoma Disc Brake Pad Kit
OEM 04466-04010适配 Toyota Tacoma 2024–2025
Brake pads · Rear
$0.50–30
工厂价区间(FOB)
12
认证工厂
MOQ 1
最低起订量
15–30d
生产周期
获取工厂报价 →免费 · 一次询盘触达全部 12 家工厂 · 48 小时内报价
谁在生产这个零件
HENGSHUI SIBORUI AUTO PARTS CO.,LTD ✓ · Hengshuiest. 2015Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. ✓ · Qingdaoest. 2015Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. ✓ · Rizhaoest. 2012
全部 12 家工厂 →
| 供应商 | FOB 价 | 起订量 | 交期 |
|---|---|---|---|
| Qingdao Pujie Industry Co., Ltd. | $30–30 | 1 | 15–30d |
| HENGSHUI SIBORUI AUTO PARTS CO.,LTD | $3.90–3.90 | 1 | 15–30d |
| Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. | $3–3 | 1 | 15–30d |
| Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. | $3.20–3.20 | 1 | 15–30d |
| Kingracing Auto Parts Co., Ltd | $3.88–3.88 | 1 | 15–30d |
| Zhejiang Wanhong Auto Parts Co., Ltd | $9–9 | 1 | 15–30d |
| Xingtai Yazheng I&E Trade Co., Ltd. | $0.50–0.50 | 1 | 15–30d |
| Suzhou Kamien Auto Parts Co., Limited | $2–20 | 1 | 15–30d |
| Guangzhou Baoli Technology Co., Ltd. | $1.50–12 | 1 | 15–30d |
| FRICWEL AUTOMOTIVE LIMITED | $1–7 | 1 | 15–30d |
| Gucheng County Taihua Auto Parts Co., Ltd. | $3.60–4.20 | 1 | 15–30d |
| Hengshui Xianglong Brake Material Co., Ltd. | $8.50–12 | 1 | 15–30d |
适配以下车型
- Toyota Tacoma · 2024 2025