Terminales de Dirección — OEM
Terminales de Dirección para modelos Toyota, Chevrolet y Jeep. 89 números OEM · FOB típico $2–$2 · MOQ desde 50. Compatibilidad por número OEM en PartzealHQ.
2024 Corolla (4)2024 RAV4 (4)2023 Corolla (4)2023 RAV4 (4)2022 Corolla (4)2022 RAV4 (4)2021 Corolla (4)2021 RAV4 (4)2020 Corolla (4)2020 RAV4 (4)2019 Camry (4)2019 Corolla (3)2019 RAV4 (4)2018 Camry (4)2018 RAV4 (4)2018 Yaris (3)2017 RAV4 (4)2017 Yaris (4)2016 RAV4 (4)2016 Yaris (6)2015 Silverado (3)2015 Grand Cherokee (4)2015 Camaro (3)2015 Cherokee (4)2015 Yaris (5)2015 Malibu (3)
89
OEM parts
1
Suppliers listed
$2 FOB
Typical price
Driver Side tie rod ends(27)
Inner tie rod ends(2)
| OEM | Part | Fits | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 22913605 | End Kit, Steering Linkage Tie Rod Inner | 80 | $2 |
| 92227430 | End Kit, Steering Linkage Tie Rod Inner | 18 | $2 |
Outer tie rod ends(16)
| OEM | Part | Fits | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 13286686 | Steering Linkage Outer Tie Rod Kit | 21 | $2 |
| 13354596 | Steering Linkage Outer Tie Rod Kit | 3 | $2 |
| 13354598 | Steering Linkage Outer Tie Rod Kit | 3 | $2 |
| 15869897 | Steering Linkage Outer Tie Rod Kit | 10 | $2 |
| 19207057 | Steering Linkage Outer Tie Rod Kit | 9 | $2 |
| 19210064 | Steering Linkage Outer Tie Rod Kit | 9 | $2 |
| 22868912 | Steering Linkage Outer Tie Rod Kit | 131 | $2 |
| 2AMTR722AD | Outer Tie Rod | 18 | $2 |
| 2AMTR761AD | Outer Tie Rod | 22 | $2 |
| 2AMTR936AA | Outer Tie Rod | 13 | $2 |
| 5183761AD | Outer Tie Rod | 22 | $2 |
| 92241266 | Steering Linkage Outer Tie Rod Kit | 18 | $2 |
| 95914910 | Rod Assembly, Steering Linkage Outer Tie | 3 | $2 |
| 95932779 | Rod Assembly, Steering Linkage Outer Tie | 3 | $2 |
| 95952936 | Rod Assembly, Steering Linkage Outer Tie | 11 | $2 |
| 95967285 | Rod Assembly, Steering Linkage Outer Tie | 2 | $2 |
Passenger Side tie rod ends(24)
Other(20)
| OEM | Part | Fits | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| 2AMTR721AD | Outer Tie Rod | 18 | $2 |
| 2AMTR937AA | Outer Tie Rod | 13 | $2 |
| 45046-09A00 | Tie Rod End Set | 65 | $2 |
| 45046-79035 | Toyota Prius Outer Tie Rod | 20 | $2 |
| 45047-09430 | Tie Rod End Set | 65 | $2 |
| 45460-09300 | Tie Rod End Set | 6 | $2 |
| 45460-09310 | Tie Rod End Set | 6 | $2 |
| 45460-09360 | END SET, ROD TIE | 40 | $2 |
| 45460-09370 | Tie Rod End Set | 36 | $2 |
| 45460-49095 | Tie Rod Assembly | 23 | $2 |
| 45460-49105 | Tie Rod Assembly | 6 | $2 |
| 45460-49125 | Toyota bZ4X Outer Tie Rod | 9 | $2 |
| 45460-49135 | Toyota bZ4X ROD ASSY, TIE | 9 | $2 |
| 52060053AE | Tie Rod | 28 | $2 |
| 52126114AC | Tie Rod | 28 | $2 |
| 68069646AB | Outer End Tie Rod | 18 | $2 |
| 84467789 | Rod Assembly, Strg Lnkg Otr Tie | 80 | $2 |
| 84494628 | ROD KIT-STRG LNKG OTR TIE | 30 | $2 |
| 84670799 | Rod Kit, Strg Lnkg Otr Tie | 10 | $2 |
| 86511721 | ROD ASM-STRG LNKG OTR TIE | 17 | $2 |
Sourcing FAQ — tie rod ends
- ¿Cuánto cuestan terminales de dirección de fabricantes chinos?
- Las cotizaciones FOB de fábricas verificadas en PartzealHQ se sitúan actualmente en torno a $2–$2 por unidad para Toyota, Chevrolet y Jeep terminales de dirección, con 0 proveedores verificados. El precio exacto depende de la especificación, el volumen del pedido y el embalaje — envía una sola consulta para recibir cotizaciones actuales.
- ¿Cuál es el MOQ habitual para terminales de dirección?
- La cantidad mínima de pedido para Toyota, Chevrolet y Jeep terminales de dirección está publicada actualmente en 50 unidades por SKU. Las fábricas suelen aceptar un pedido de prueba más pequeño para nuevos compradores a un precio unitario mayor.
- ¿Terminal de dirección interior o exterior, y qué define uno bueno?
- El terminal exterior se enrosca en el interior y suele desgastarse antes. Una pieza de calidad usa un perno esférico forjado, tratado e endurecido por inducción, un cojinete de baja fricción y un fuelle resistente. Confirme el OEM, el paso de rosca, el cono y que incluya la tornillería necesaria.