Brake Rotors—OEM Catalog from Chinese Factories
Brake Rotors for Ford, Toyota & 7 more makes. G3000 gray-iron brake discs — front and rear, vented and solid.. OEM numbers, fitment and FOB price bands from Chinese factories on PartzealHQ.
2025 Tacoma (3)2025 Crown (3)2024 Crown (3)2024 Camry (8)2024 Express (3)2024 Tacoma (3)2024 Mirai (4)2024 Civic (7)2024 Corolla (9)2023 Camry (8)2023 Civic (7)2023 300 (5)2023 Charger (8)2023 Challenger (3)2023 Corolla (9)2023 Mustang (5)2023 Express (3)2023 Mirai (4)2023 Crown (3)2022 300 (5)2022 Camry (8)2022 Mustang (5)2022 Challenger (3)2022 Charger (8)2022 Express (3)2022 Civic (5)2022 Corolla (10)2022 Accord (3)2022 Avalon (3)2021 Challenger (3)2021 Civic (5)2021 Charger (8)2021 ProMaster 3500 (5)2021 ProMaster 1500 (5)2021 Mustang (5)2021 300 (5)2021 Land Cruiser (3)2021 Camry (8)2021 Express (3)2021 ProMaster 2500 (5)2021 Corolla (9)2021 Avalon (3)2020 Express (5)2020 Avalon (3)2020 Charger (12)2020 Durango (3)2020 ProMaster 2500 (5)2020 ProMaster 3500 (5)2020 300 (10)2020 Challenger (11)2020 Corolla (9)2020 Fusion (4)2020 Rogue (3)2020 Mustang (7)2020 Tahoe (4)2020 ProMaster 1500 (5)2020 Prius Prime (3)2020 Civic (9)2020 Camry (8)2020 Accord (3)2020 Land Cruiser (3)2020 Suburban (3)2020 Trax (4)2019 Grand Caravan (3)2019 Charger (14)2019 300 (10)2019 Mustang (8)2019 Durango (11)2019 Accord (3)2019 Explorer (8)2019 Express (5)2019 Rogue (5)2019 Corolla (6)2019 Suburban (5)2019 Silverado (5)2019 ProMaster 1500 (4)2019 Fusion (7)2019 Challenger (11)2019 Sentra (3)2019 Camry (9)2019 Civic (8)2019 ProMaster 3500 (4)2019 Avalon (3)2019 4500 (3)2019 Prius Prime (3)2019 5500 (3)2019 Edge (4)2019 Tahoe (4)2019 Frontier (3)2019 Trax (3)2019 Journey (3)2019 Escape (3)2019 C-HR (3)2019 Corvette (7)2019 Land Cruiser (3)2018 300 (10)2018 Challenger (11)2018 Silverado (5)2018 Durango (10)2018 Escape (3)2018 ProMaster 3500 (4)2018 Grand Caravan (3)2018 ProMaster 1500 (4)2018 Edge (4)2018 Fusion (8)2018 Journey (6)2018 Focus (8)2018 Charger (16)2018 Civic (6)2018 3500 (5)2018 4500 (6)2018 Trax (4)2018 1500 (5)2018 Suburban (5)2018 2500 (4)2018 Yaris (3)2018 Corvette (8)2018 ProMaster 2500 (4)2018 Rogue (5)2018 Mustang (8)2018 Camry (8)2018 Express (5)2018 5500 (6)2018 Explorer (8)2018 Frontier (3)2018 Accord (3)2018 Sentra (4)2018 Altima (3)2018 Land Cruiser (3)2018 Tahoe (4)2017 Charger (17)2017 ProMaster 3500 (7)2017 Silverado (5)2017 Challenger (13)2017 Durango (13)2017 1500 (10)2017 300 (11)2017 Focus (8)2017 Journey (8)2017 Corvette (8)2017 2500 (5)2017 Frontier (4)2017 Rogue (10)2017 Fusion (8)2017 Altima (3)2017 3500 (5)2017 Trax (4)2017 ProMaster 2500 (7)2017 Mustang (12)2017 5500 (6)2017 Explorer (9)2017 F-150 (3)2017 Escape (3)2017 200 (5)2017 Yaris (3)2017 ProMaster 1500 (7)2017 4500 (6)2017 Express (5)2017 Leaf (4)2017 Suburban (4)2017 Sentra (4)2017 Civic (6)2017 Accord (6)2017 Edge (4)2017 Camry (3)2017 Grand Caravan (5)2017 Land Cruiser (3)2017 Expedition (4)2017 Tahoe (4)2016 Durango (13)2016 Fusion (13)2016 Charger (17)2016 Explorer (9)2016 Land Cruiser (3)2016 Camry (4)2016 Journey (8)2016 F-150 (7)2016 Edge (4)2016 Mustang (16)2016 300 (13)2016 Altima (5)2016 5500 (6)2016 Challenger (15)2016 Corvette (10)2016 Silverado (5)2016 ProMaster 3500 (9)2016 1500 (10)2016 Focus (9)2016 2500 (5)2016 Escape (6)2016 Pathfinder (4)2016 3500 (5)2016 Rogue (11)2016 Impala (6)2016 Grand Caravan (10)2016 Frontier (4)2016 Trax (4)2016 ProMaster 2500 (9)2016 4500 (6)2016 Express (6)2016 Accord (7)2016 Sentra (7)2016 Leaf (5)2016 ProMaster 1500 (9)2016 200 (5)2016 Dart (3)2016 F-250 Super Duty (9)2016 Malibu (4)2016 Suburban (5)2016 Tahoe (4)2016 Expedition (6)2016 Yaris (3)2015 Fusion (13)2015 300 (14)2015 Rogue (11)2015 1500 (10)2015 Silverado (8)2015 Escalade (4)2015 Challenger (15)2015 3500 (6)2015 Pathfinder (4)2015 F-150 (7)2015 Altima (6)2015 ProMaster 3500 (9)2015 Charger (22)2015 ProMaster 1500 (9)2015 Tahoe (4)2015 200 (7)2015 Leaf (6)2015 Suburban (3)2015 Edge (6)2015 Expedition (6)2015 Dart (3)2015 Journey (9)2015 2500 (5)2015 Express (6)2015 Titan (4)2015 Durango (13)2015 Grand Caravan (10)2015 Corvette (10)2015 XTS (4)2015 Camaro (8)2015 ProMaster 2500 (9)2015 CTS (7)2015 F-250 Super Duty (9)2015 5500 (6)2015 Escape (6)2015 Focus (10)2015 Frontier (4)2015 ATS (9)2015 Sentra (7)2015 4500 (6)2015 Explorer (9)2015 Armada (4)2015 Mustang (20)2015 Camry (4)2015 Sonic (3)2015 Impala (6)2015 Trax (4)2015 Yaris (4)2015 Cruze (4)2015 Land Cruiser (3)2015 Malibu (4)
396
OEM parts
7
Verified suppliers
$3–$6.88 FOB
Typical price
Driver Side brake rotors(1)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| FR3Z-1125-F | Brake Rotor Assembly | 48 | $1.88–$40 |
Front brake rotors(102)
Front Passenger Side brake rotors(1)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| 43512-52180 | DISC, FR RH | 6 | $0–$80 |
Passenger Side brake rotors(1)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| FR3Z-1125-E | Brake Rotor Assembly | 48 | $1.88–$40 |
Passenger Side/Driver Side brake rotors(36)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| AG1Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 34 | $1.88–$40 |
| CB5Z-1125-A | Rotor Assembly | 34 | $1.88–$40 |
| CL3Z-1125-B | Rotor Assembly | 38 | $1.88–$40 |
| CL3Z-2C026-C | Brake Rotor Assembly | 38 | $1.88–$40 |
| CV6Z-1125-A | Rotor Assembly | 45 | $1.88–$40 |
| CV6Z-1125-B | Rotor Assembly | 21 | $1.88–$40 |
| CV6Z-2C026-C | Brake Rotor Assembly | 21 | $1.88–$40 |
| DG1Z-1125-B | Rotor Assembly | 22 | $1.88–$40 |
| DG1Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 34 | $1.88–$40 |
| DG9Z-2C026-B | Brake Rotor Assembly | 60 | $1.88–$40 |
| E1GZ-1125-E | Brake Rotor Assembly | 42 | $1.88–$40 |
| E1GZ-2C026-E | Brake Rotor Assembly | 90 | $1.88–$40 |
| EU2Z-2V026-A | Brake Rotor Assembly | 34 | $1.88–$40 |
| F2GZ-1125-D | Brake Rotor Assembly | 10 | $1.88–$40 |
| FL3Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 38 | $1.88–$40 |
| FR3Z-1125-A | Brake Rotor Assembly | 24 | $1.88–$40 |
| FR3Z-1125-C | Brake Rotor Assembly | 8 | $1.88–$40 |
| FR3Z-1125-D | Brake Rotor Assembly | 8 | $1.88–$40 |
| FR3Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 16 | $1.88–$40 |
| FR3Z-2C026-B | Brake Rotor Assembly | 8 | $1.88–$40 |
| FR3Z-2C026-C | Brake Rotor Assembly | 40 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-AA | Brake Rotor Assembly | 46 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-BGA | Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-BJA | Brake Rotor Assembly | 8 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-BLA | Brake Rotor Assembly | 16 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-BYA | Brake Rotor Assembly | 16 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-BZA | Brake Rotor Assembly | 42 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-AXA | Brake Rotor Assembly | 54 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-BAA | Brake Rotor Assembly | 10 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-DA | Brake Rotor Assembly | 86 | $1.88–$40 |
| GR3Z-1125-E | Brake Rotor Assembly | 24 | $1.88–$40 |
| GR3Z-1125-G | Brake Rotor Assembly | 24 | $1.88–$40 |
| GR3Z-1125-H | Brake Rotor Assembly | 24 | $1.88–$40 |
| GR3Z-2C026-B | Brake Rotor Assembly | 16 | $1.88–$40 |
| GR3Z-2C026-C | Brake Rotor Assembly | 72 | $1.88–$40 |
| K2GZ-1125-B | Brake Rotor Assembly | 122 | $1.88–$40 |
Positions: brake rotors(1)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| 42431-42060 | Disc Brake Rotor Rear | 21 | $1–$80 |
Rear brake rotors(72)
Rear Passenger Side brake rotors(3)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| 42431-50110 | Toyota Mirai Brake Disc | 8 | $0–$80 |
| 42431-50120 | Toyota Mirai Rear Right-Hand Brake Disc | 4 | $0–$80 |
| 42431-52190 | Disc Brake Rotor | 6 | $0–$80 |
Front brake rotors(5)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| 43512-06080 | Disc Brake Rotor Front (V6) | 6 | $1–$80 |
| 43512-06150 | Disc Brake Rotor Front | 36 | $1–$80 |
| 43512-06200 | Disc Brake Rotor Front | 98 | $1–$80 |
| 43512-33140 | Disc Brake Rotor Front (Hybrid) | 27 | $1–$80 |
| 43512-33150 | Disc Brake Rotor Front (Japan-built) | 52 | $1–$80 |
Rear brake rotors(4)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| 42431-06150 | Disc Brake Rotor Rear | 28 | $1–$80 |
| 42431-06170 | Disc Brake Rotor Rear | 21 | $1–$80 |
| 42431-06180 | Disc Brake Rotor Rear (XLE/XSE/V6) | 76 | $1–$80 |
| 42431-33180 | Disc Brake Rotor Rear (Hybrid) | 27 | $1–$80 |
Other(170)
| OEM | Part | Fits | Price band |
|---|---|---|---|
| 13547578 | ROTOR-FRT BRK (CTD) | 8 | $3–$6 |
| 19419983 | ROTOR ASM,FRT BRK | 27 | $3–$6 |
| 19419984 | ROTOR ASM,FRT BRK | 27 | $3–$6 |
| 2AMV2182AB | Front Brake Rotor | 304 | $39–$40 |
| 2AMV3434AC | Brake Rotor | 213 | $39–$40 |
| 2AMV4125AB | Brake Rotor | 48 | $39–$40 |
| 2AMV5012AD | Front Brake Rotor | 115 | $39–$40 |
| 2AMV5022AD | Brake Rotor | 115 | $39–$40 |
| 2AMV5534AC | Rear Brake Rotor | 256 | $39–$40 |
| 2AMV6444AA | Front Disc Brake Rotor | 6 | $39–$40 |
| 2AMV9712AA | Front Brake Rotor | 112 | $39–$40 |
| 2AMV9783AA | Front Brake Rotor | 33 | $39–$40 |
| 2AMV9885AC | Rear Brake Rotor | 26 | $39–$40 |
| 2AMV9968AC | Rear Brake Rotor | 142 | $39–$40 |
| 35681-12040 | Brake Disc No.1 | 12 | $1–$80 |
| 35681-12050 | Disc Brake No.1 | 10 | $1–$80 |
| 35681-12060 | Disc Brake No.1 | 10 | $1–$80 |
| 35681-12070 | Disc Brake No.1 | 12 | $1–$80 |
| 42431-02310 | Rear Disc | 10 | $1–$80 |
| 42431-06120 | Disc Brake Rotor (Rear) | 36 | $1–$80 |
| 42431-06220 | Rear Disc | 35 | $1–$80 |
| 42431-0E020 | Toyota Highlander Rear Disc | 36 | $1–$80 |
| 42431-0E070 | Toyota Highlander Rear Disc | 15 | $1–$80 |
| 42431-0R010 | Rear Disc | 18 | $1–$80 |
| 42431-12270 | Rear Disc | 12 | $1–$80 |
| 42431-12310 | Rear Disc | 106 | $1–$80 |
| 42431-33150 | Rotor | 3 | $1–$80 |
| 42431-33160 | Disc Brake Rotor | 35 | $1–$80 |
| 42510-T2F-A00 | 2016 Honda Accord Rear Brake Disk | 26 | $1–$80 |
| 42510-T38-A00 | 2023 Honda Civic DISK, RR- BRAKE | 10 | $1–$80 |
| 42510-T90-A00 | 2024 Honda Pilot DISK, RR- BRAKE | 26 | $1–$80 |
| 42510-TBA-A00 | 2018 Honda Civic Disk, Rear Brake 9T | 111 | $1–$80 |
| 42510-TBF-A00 | 2018 Honda Civic Disk, Rear Brake (10T) | 12 | $1–$80 |
| 42510-TEG-A00 | 2019 Honda Civic Disk, Rear Brake (9T) | 12 | $1–$80 |
| 42510-TG7-A00 | 2019 Honda Pilot Disk, Rear Brake Drum In | 83 | $1–$80 |
| 42510-TGH-A00 | 2018 Honda Civic Disk (11T) (17"-Epb) | 26 | $1–$80 |
| 42510-THR-A00 | 2019 Honda Odyssey Rear Brake Disk | 14 | $1–$80 |
| 42510-TK8-A01 | 2016 Honda Odyssey Drum In Disk, Rear B | 12 | $1–$80 |
| 42510-TVA-A00 | 2024 Honda Accord Rear Brake Disk | 59 | $1–$80 |
| 43206-3JA0A | Rotor Brake | 85 | $1.66–$40 |
| 43206-3NF0A | Rotor Brake | 40 | $1.66–$40 |
| 43206-3SC0B | Rotor Brake | 40 | $1.66–$40 |
| 43206-4BA0A | Rotor Brake | 55 | $1.66–$40 |
| 43206-4BT0B | Rotor Brake | 124 | $1.66–$40 |
| 43206-4BT0C | Rotor Brake | 27 | $1.66–$40 |
| 43206-9BE0C | Rotor Brake | 132 | $1.66–$40 |
| 43206-9FF0C | Rotor Brake | 16 | $1.66–$40 |
| 43206-9W000 | Rotor Brake-Gcc Unique | 40 | $1.66–$40 |
| 43206-JA00B | Rotor Brake | 64 | $1.66–$40 |
| 43206-ZX00B | Rotor Brake | 95 | $1.66–$40 |
| 43512-02240 | Disc Brake Rotor Front | 12 | $1–$80 |
| 43512-02370 | Disc Brake Rotor Front | 10 | $1–$80 |
| 43512-0E030 | Toyota Highlander Disc Brake Rotor Front | 48 | $1–$80 |
| 43512-0E060 | Toyota Highlander Disc Brake Rotor Front | 15 | $1–$80 |
| 43512-0R010 | Disc Brake Rotor Front | 21 | $1–$80 |
| 43512-0R020 | Disc Brake Rotor Front | 21 | $1–$80 |
| 43512-12720 | Disc Brake Rotor Front | 24 | $1–$80 |
| 43512-42040 | Disc Brake Rotor Front | 18 | $1–$80 |
| 43512-42050 | Disc Brake Rotor Front | 30 | $1–$80 |
| 43512-47060 | Disc Brake Rotor Front | 64 | $1–$80 |
| 43512-48130 | Disc Brake Rotor | 49 | $1–$80 |
| 45251-30A-A00 | 2024 Honda Accord DISK (293MM-25T) | 8 | $1–$80 |
| 45251-T2F-A01 | 2016 Honda Accord Disk, Front Brake 15" | 9 | $1–$80 |
| 45251-T2F-A51 | 2020 Honda Accord Disk, Front Brake (16) | 33 | $1–$80 |
| 45251-T2F-A81 | 2016 Honda Accord Disk, Front Brake (17") | 8 | $1–$80 |
| 45251-T2F-A82 | 2018 Honda Civic Front Brake Disk | 28 | $1–$80 |
| 45251-T2G-A01 | 2016 Honda Accord Disk, Front Brake (16) | 8 | $1–$80 |
| 45251-T90-A00 | 2024 Honda Pilot DISK, FR- BRAKE | 26 | $1–$80 |
| 45251-TBA-A00 | 2018 Honda Civic Disk, Front Brake (15) | 87 | $1–$80 |
| 45251-TBA-A01 | 2023 Honda Civic Disk, Front-Brake | 48 | $1–$80 |
| 45251-TBA-A02 | 2023 Honda Civic DISK, FR- (15",23T) | 21 | $1–$80 |
| 45251-TEG-A00 | 2019 Honda Civic Disk, Front Brake (15", 23T) | 12 | $1–$80 |
| 45251-TGH-A01 | 2023 Honda Civic Disk, Front-Brake | 14 | $1–$80 |
| 45251-TK8-A02 | 2019 Honda Pilot Disk, Front Brake (17) | 109 | $1–$80 |
| 45251-TV8-E02 | 2018 Honda Civic Disk, Front (18 32T) | 12 | $1–$80 |
| 45251-TVC-A00 | 2023 Honda Civic Front Brake Disk | 48 | $1–$80 |
| 4721996AB | Rear Brake Rotor | 33 | $39–$40 |
| 4779208AF | Rear Brake Rotor | 22 | $39–$40 |
| 4779208AG | Rear Brake Rotor | 52 | $39–$40 |
| 4779712AA | Front Brake Rotor | 39 | $39–$40 |
| 4779712AB | Brake Rotor | 276 | $39–$40 |
| 4779713AA | Rear Brake Rotor | 130 | $39–$40 |
| 4779884AA | Front Brake Rotor | 14 | $39–$40 |
| 52009968AC | Rear Brake Rotor | 142 | $39–$40 |
| 52009968AD | Brake Rotor | 302 | $39–$40 |
| 52010080AI | Brake Rotor | 302 | $39–$40 |
| 52013842AA | Front Brake Rotor | 60 | $39–$40 |
| 52122182AB | Front Brake Rotor | 304 | $39–$40 |
| 52124762AD | Brake Rotor | 138 | $39–$40 |
| 52124763AC | Rear Brake Rotor | 69 | $39–$40 |
| 52124763AD | Brake Rotor | 138 | $39–$40 |
| 5290537AB | Front Brake Rotor | 122 | $39–$40 |
| 5290537AD | Brake Rotor | 603 | $39–$40 |
| 5290538AE | Brake Rotor | 522 | $39–$40 |
| 5C3Z-1125-CA | Rotor Assembly | 15 | $1.88–$40 |
| 68035022AD | Rear Brake Rotor | 115 | $39–$40 |
| 68035022AE | Brake Rotor | 257 | $39–$40 |
| 68082121AB | Rear Brake Rotor | 14 | $39–$40 |
| 68184587AB | Front Brake Rotor | 144 | $39–$40 |
| 68184587AE | Brake Rotor | 369 | $39–$40 |
| 68188899AA | Rear Brake Rotor | 40 | $39–$40 |
| 68195026AA | Front Brake Rotor | 133 | $39–$40 |
| 68195026AB | Brake Rotor | 463 | $39–$40 |
| 68195534AB | Rear Brake Rotor | 90 | $39–$40 |
| 68195534AC | Rear Brake Rotor | 291 | $39–$40 |
| 68227774AA | Brake Rotor | 79 | $39–$40 |
| 68227774AB | Brake Rotor | 93 | $39–$40 |
| 68227781AA | Brake Rotor | 33 | $39–$40 |
| 68227800AA | Brake Rotor | 112 | $39–$40 |
| 68227800AB | Brake Rotor | 93 | $39–$40 |
| 68259791AC | Brake Rotor | 106 | $39–$40 |
| 68276444AA | Front Brake Rotor | 16 | $39–$40 |
| 68368064AA | Brake Rotor | 237 | $39–$40 |
| 68368065AA | Brake Rotor | 672 | $39–$40 |
| 68368069AA | Brake Rotor | 237 | $39–$40 |
| 68368070AA | Brake Rotor | 672 | $39–$40 |
| 68368071AA | Brake Rotor | 646 | $39–$40 |
| 68368073AA | Brake Rotor | 237 | $39–$40 |
| 68414882AB | Brake Rotor | 836 | $39–$40 |
| 68415392AA | Brake Rotor | 72 | $39–$40 |
| 68415393AA | Brake | 72 | $39–$40 |
| 7U2Z-1V125-HC | Rotor Assembly | 10 | $1.88–$40 |
| 7U2Z-2V026-G | Rotor Assembly | 10 | $1.88–$40 |
| AL3Z-1125-B | Rotor Assembly | 10 | $1.88–$40 |
| BV6Z-1125-A | Rotor Assembly | 16 | $1.88–$40 |
| BV6Z-2C026-C | Brake Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| CL1Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 10 | $1.88–$40 |
| DC3Z-1125-A | Rotor Assembly | 15 | $1.88–$40 |
| DC3Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 15 | $1.88–$40 |
| DG9Z-1125-A | Rotor Assembly | 68 | $1.88–$40 |
| DG9Z-1125-B | Brake Rotor Assembly | 36 | $1.88–$40 |
| DG9Z-1125-H | Brake Rotor Assembly | 84 | $1.88–$40 |
| DG9Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 36 | $1.88–$40 |
| DG9Z-2C026-C | Brake Rotor Assembly | 84 | $1.88–$40 |
| DV6Z-1125-C | Brake Rotor Assembly | 36 | $1.88–$40 |
| DV6Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 36 | $1.88–$40 |
| EJ7Z-1125-A | Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| EU2Z-1V125-A | Rotor Assembly | 34 | $1.88–$40 |
| FC3Z-2C026-C | Brake Rotor Assembly | 15 | $1.88–$40 |
| FL3Z-2C026-E | Brake Rotor Assembly | 102 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-ABA | Brake Rotor Assembly | 36 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-ARA | Brake Rotor Assembly | 15 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-BXA | Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-NA | Rotor Assembly | 34 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-RA | Rotor Assembly | 45 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-TA | Brake Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-VA | Rotor Assembly | 34 | $1.88–$40 |
| G2MZ-1V125-XA | Rotor Assembly | 36 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-ABA | Brake Rotor Assembly | 15 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-ADA | Brake Rotor Assembly | 10 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-ARA | Brake Rotor Assembly | 15 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-GA | Brake Rotor Assembly | 34 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-HA | Brake Rotor Assembly | 21 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-JA | Brake Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-MA | Brake Rotor Assembly | 36 | $1.88–$40 |
| G2MZ-2V026-TA | Brake Rotor Assembly | 84 | $1.88–$40 |
| GR3Z-2C026-E | Brake Rotor Assembly | 72 | $1.88–$40 |
| GU2Z-1V125-A | Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| GU2Z-1V125-D | Rotor Assembly | 15 | $1.88–$40 |
| GU2Z-2V026-B | Brake Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| GU2Z-2V026-BB | Brake Rotor Assembly | 30 | $1.88–$40 |
| HC3Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 36 | $1.88–$40 |
| KJ5Z-2C026-A | Brake Rotor Assembly | 100 | $1.88–$40 |
| KR3Z-1125-G | Brake Rotor Assembly | 72 | $1.88–$40 |
| KR3Z-1125-H | Brake Rotor Assembly | 72 | $1.88–$40 |
| KR3Z-1125-J | Brake Rotor Assembly | 72 | $1.88–$40 |
| KS7Z-1125-A | Brake Rotor Assembly | 100 | $1.88–$40 |
| KS7Z-2C026-B | Brake Rotor Assembly | 52 | $1.88–$40 |
| V5010080AB | Front Brake Rotor | 186 | $39–$40 |
| VDR13550AA | Disc Brake Rotor Front | 186 | $39–$40 |
New to brake rotors sourcing?
Read our complete sourcing guide on how to evaluate Chinese manufacturers, validate fitment, and avoid trading-company markups.
Read the guide →Sourcing FAQ — brake rotors
- How much do brake rotors cost from Chinese manufacturers?
- Verified FOB factory quotes on PartzealHQ currently center around $3–$6.88 per unit for Ford, Toyota & 7 more makes brake rotors, across 7 verified suppliers. Exact pricing depends on specification, order volume, and packaging — send one inquiry to collect current quotes.
- What is the minimum order quantity for brake rotors?
- Minimum order quantities for Ford, Toyota & 7 more makes brake rotors are currently listed at 1 unit per SKU. Factories often accept a smaller trial order for first-time buyers at a higher unit price.
- How many verified brake rotors suppliers are on PartzealHQ?
- 7 verified Chinese manufacturers currently list Ford, Toyota & 7 more makes brake rotors on PartzealHQ, covering 396 OEM part numbers.
- What metallurgy should brake rotors use?
- OE-equivalent rotors use G3000-grade gray cast iron with controlled hardness (typically 187–241 HB) and balanced machining. Verify the factory casts in-house rather than machining bought-in blanks, performs 100% runout inspection, and applies an e-coat or Geomet finish for corrosion protection.