Disc Brake Rotor Rear (XLE/XSE/V6)
OEM 42431-06180Fits Toyota Camry 2018–2024, Toyota RAV4 2019–2024
Brake rotors · rear · both
$1–80
factory price range (FOB)
11
verified factories
MOQ 1
lowest minimum
15–30d
production lead
Get factory quotes →Free · one inquiry reaches all 11 factories · quotes within 48h
Who makes this part
Guangzhou Baoli Technology Co., Ltd. ✓ · Guangzhouest. 2010Kingracing Auto Parts Co., Ltd ✓ · Dongyingest. 1998Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. ✓ · Qingdaoest. 2015
All 11 factories →
| Supplier | FOB price | MOQ | Lead |
|---|---|---|---|
| Guangzhou Baoli Technology Co., Ltd. | $2–4 | 1 | 15–30d |
| Kingracing Auto Parts Co., Ltd | $1.88–6.88 | 1 | 15–30d |
| Qingdao Powertech Auto Parts Co., Ltd. | $3–6 | 1 | 15–30d |
| Hengshui Xianglong Brake Material Co., Ltd. | $6–6 | 1 | 15–30d |
| Gucheng County Taihua Auto Parts Co., Ltd. | $1.66–4 | 1 | 15–30d |
| FRICWEL AUTOMOTIVE LIMITED | $1–8 | 1 | 15–30d |
| Qingdao Pujie Industry Co., Ltd. | $39–40 | 1 | 15–30d |
| Jiangsu Great Industrials (Group) Corp. Ltd. | $15–80 | 1 | 15–30d |
| HENGSHUI SIBORUI AUTO PARTS CO.,LTD | $3.90–3.90 | 1 | 15–30d |
| Suzhou Kamien Auto Parts Co., Limited | — | 1 | 15–30d |
| Rizhao DSS International Trading Co., Ltd. | — | 1 | 15–30d |
Fits these vehicles
- Toyota Camry · 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- Toyota RAV4 · 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cross-reference
- DBADBA42779 · Street Series rear
- Brembo08.A535.31 · OE-equivalent rear premium
- Centric121.44180 · Premium rear
- Power StopAR8788 · Evolution rear premium