2018 Nissan Altima Shock Absorbers
14 OEM shock absorbers fit the 2018 Nissan Altima. Each part page lists Chinese manufacturers with FOB prices and MOQ — send one inquiry to collect quotes.
| OEM | Part | Fitment |
|---|---|---|
| E4303-9HS0A | Front Suspension Strut Kit Left Hand | Driver side · L |
| E4303-9HS0H | Front Suspension Strut Kit Left Hand | Driver side · L |
| E4303-9HS0B | Front Suspension Strut Kit Left Hand | Driver Side · L |
| E4303-9HS0F | Front Suspension Strut Kit Left Hand | Driver Side · L |
| E4303-9HS1A | Front Suspension Strut Kit Left Hand | Driver Side · L |
| E4303-9HS1H | Front Suspension Strut Kit Left Hand | Driver Side · L |
| E4302-9HS0A | Front Suspension Strut Kit Right Hand | Passenger Side · R |
| E4302-9HS0B | Front Suspension Strut Kit Right Hand | Passenger Side · R |
| E4302-9HS0F | Front Suspension Strut Kit Right Hand | Passenger Side · R |
| E4302-9HS1A | Strut Kit Front Right Hand | Passenger Side · R |
| E4302-9HS1H | Strut Kit Front Right Hand | Passenger Side · R |
| E6210-9HS0A | Rear Shock Absorber Kit | Rear |
| E6210-9HS0H | Rear Shock Absorber Kit | Rear |
| E6210-9HS1A | Rear Shock Absorber Kit | Rear |
More 2018 Nissan Altima parts
Sourcing FAQ — 2018 Nissan Altima shock absorbers
- What is the minimum order quantity (MOQ) for 2018 Nissan Altima shock absorbers?
- Listed MOQs for these shock absorbers start at 1 unit per SKU. Factories often accept a smaller trial order for first-time buyers at a higher unit price.
- Will these shock absorbers fit my 2018 Nissan Altima?
- Every part on this page is matched to the 2018 Nissan Altima by OEM fitment data. Before ordering, confirm your exact OEM number, trim and drivetrain on the part page — interchange can vary by trim, engine and build region.
- What separates an OE-equivalent shock absorber from a cheap one?
- OE-equivalent dampers match the original valving curve so ride and handling are unchanged — ask for a force-velocity (damping) test chart rather than just a part number. Verify chrome-plated, hardened piston rods, nitrogen gas charging to suppress foaming, and durability cycling (typically ≥500,000 strokes) on an IATF 16949 line.